Ratgeber · Steuervergleich
Unternehmenssteuern im Kantonsvergleich 2026
Am tiefsten besteuern 2026 Luzern (rund 11.66 %), Zug (11.71 %) und Nidwalden (11.97 %). Die Tabelle zeigt den effektiven Gewinnsteuersatz aller 26 Kantone – mit einer Domiziladresse legen Sie Ihren Firmensitz gezielt in einen günstigen Kanton.
| # | Kanton | Gewinnsteuer 2026 | Charakteristik | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luzern LU | 11.66 % | Günstigster Kanton der Schweiz | Domizil |
| 2 | Zug ZG | 11.71 % | Crypto Valley, Rohstoffhandel | Domizil |
| 3 | Nidwalden NW | 11.97 % | Tiefststeuer-Cluster Zentralschweiz | Domizil |
| 4 | Glarus GL | 12.50 % | Unkomplizierte Verwaltung | Domizil |
| 5 | Uri UR | 12.64 % | Tiefe Steuern, Gotthardregion | Domizil |
| 6 | Appenzell Innerrhoden AI | 12.66 % | Kleinster Kanton, tiefe Steuern | Domizil |
| 7 | Obwalden OW | 12.74 % | Tiefststeuer-Cluster Zentralschweiz | Domizil |
| 8 | Appenzell Ausserrhoden AR | 13.04 % | Ostschweiz, KMU-freundlich | Domizil |
| 9 | Thurgau TG | 13.21 % | Bodensee-Region | Domizil |
| 10 | Schwyz SZ | 13.30 % | Bezirk Höfe teils tiefer | Domizil |
| 11 | Basel-Landschaft BL | 13.45 % | Life Sciences, Agglomeration Basel | Domizil |
| 12 | Freiburg FR | 14.12 % | Zweisprachig, Westschweiz | Domizil |
| 13 | St. Gallen SG | 14.29 % | Zentrum der Ostschweiz | Domizil |
| 14 | Basel-Stadt BS | 14.53 % | Pharma; tiefer bis 50 Mio. Gewinn | Domizil |
| 15 | Genf GE | 14.70 % | Internationaler Finanzplatz | Domizil |
| 16 | Aargau AG | 14.71 % | Senkung 2026 | Domizil |
| 17 | Waadt VD | 14.72 % | Tiefer bis CHF 10 Mio. Gewinn | Domizil |
| 18 | Graubünden GR | 14.77 % | Tourismus, Bergkanton | Domizil |
| 19 | Neuenburg NE | 14.89 % | Mikrotechnik, Uhren | Domizil |
| 20 | Schaffhausen SH | 15.08 % | Zweistufentarif, tiefer bis 15 Mio. | Domizil |
| 21 | Solothurn SO | 15.45 % | Mittelland | Domizil |
| 22 | Jura JU | 15.80 % | Senkung 2026 | Domizil |
| 23 | Tessin TI | 16.05 % | Südschweiz, Italien-Nähe | Domizil |
| 24 | Wallis VS | 17.12 % | Tourismus, Energie | Domizil |
| 25 | Zürich ZH | 19.47 % | Grösster Wirtschafts-/Finanzplatz | Domizil |
| 26 | Bern BE | 20.54 % | Bundesstadt, breiter Wirtschaftsraum | Domizil |
Effektiver Gewinnsteuersatz (Bund + Kanton + Gemeinde, Kantonshauptort, juristische Personen), Stand 2026. Quelle: KPMG «Clarity on Swiss Taxes 2026». Werte variieren je nach Gemeinde und Gewinnhöhe. Spaltenüberschriften zum Sortieren anklicken.
Kostenrechner: Domiziladresse statt eigenem Büro
Vergleichen Sie die jährlichen Kosten – passen Sie die Richtwerte an Ihre Situation an.
Richtwerte, keine Offerte. Büromieten variieren stark nach Lage und Fläche. Ihr konkretes Angebot erhalten Sie über die Anfrage.
Häufige Fragen zum Steuervergleich
Welcher Kanton hat 2026 die tiefsten Unternehmenssteuern?
Luzern führt 2026 mit einem effektiven Gewinnsteuersatz von rund 11.66 % am Hauptort, dicht gefolgt von Zug (11.71 %) und Nidwalden (11.97 %). Die Werte stammen aus der KPMG-Auswertung «Clarity on Swiss Taxes 2026» und variieren je nach Gemeinde und Gewinnhöhe.
Wie ist der Gewinnsteuersatz berechnet?
Angegeben ist der effektive Gewinnsteuersatz aus Bund, Kanton und Gemeinde am Kantonshauptort für juristische Personen. In günstigeren Gemeinden kann die Belastung tiefer liegen.
Bringt eine Domiziladresse im steuergünstigen Kanton automatisch tiefere Steuern?
Massgebend ist der tatsächliche Sitz und die effektive Verwaltung der Gesellschaft. Eine Domiziladresse begründet das Rechtsdomizil; die steuerliche Anerkennung hängt von den konkreten Verhältnissen ab. Wir empfehlen eine Abklärung mit einem Treuhänder.
Firmensitz im günstigen Kanton sichern
Domiziladresse im Wunschkanton – unverbindlich anfragen.